Magias, súper combos y otros golpes
Movimientos comunes
Ayuda del compañero | :MP: |
---|---|
Cambio de luchador | |
Team super combo | |
Super salto | ó |
Throw Escape ( sin daños ) | :MP: ó cuando te tiran. |
Throw Landing ( pocos daños ) | :MP: ó cuando golpeas el suelo. |
Rolling | estando en el suelo. |
Absolute Guard | :MP: mientras nos cubrimos. |
Golpes de los luchadores
Para poder usar las 'súper combos', la barra que indica el nivel (level) debe estar en un número mayor de cero (esa barra está abajo del todo y se va llenando cada vez que usas puños, patadas o cualquier golpe que no sea una 'súper combo').
RYU
Ryu | ||
---|---|---|
Hadouken | ||
Sho-ryu-ken | ||
Hurricane Kick | ||
Súper Combos | ||
Super Hadou-ken | ||
Super Hurricane Kick |
Chun-Li
Chun-Li | ||
---|---|---|
Kikou-ken | ||
Tenshou-kyaku | ||
Lightning Kicks | repetidamente | |
Twist Kick | ||
Súper Combos | ||
Kikou-shou | ||
Thousand Kicks | ||
Hazan Tenshou-kyaku |
Dhalsim
Dhalsim | ||
---|---|---|
Yoga Fire | ||
Yoga Flame | ||
Yoga Blast | ||
Yoga Teleport (forma 1) | :MP: | |
Yoga Teleport (forma 2) | ||
Súper Combos | ||
Yoga Inferno | ||
Yoga Strike |
Ken
Ken | ||
---|---|---|
Hadouken | ||
Sho-ryu-ken | ||
Hurricane Kick | ||
Súper Combos | ||
Shouryu-reppa | ||
Shinryu-ken |
Zangief
Zangief | ||
---|---|---|
Screw Piledriver | ||
Flying Power Bomb | ||
Double Clothline | :MP: ó | |
Banishing Flat | ||
Aerial Russian Slam | ||
Súper Combos | ||
Final Atomic Piledriver |
Akuma
Akuma | ||
---|---|---|
Hadouken | ||
Shouryu-ken | ||
Hurricane Kick | ||
Air Blade Kick | en el aire | |
Ashura-senku | :MP: ó | |
Súper Combos | ||
Super Hadou-ken | ||
Super Shouryu-ken | ||
Super Aerial Hadou-ken |
M.Bison
M.Bison | ||
---|---|---|
Psycho-shot | ||
Psycho-field | ||
Double-Knee Press | ||
Head-Press | 2seg. | |
Súper Combos | ||
Hovering | ||
Psycho Crusher | ||
Knee-press Nightmere |
Dan
Dan | ||
---|---|---|
Gadou-ken | ||
Kouryu-ken | ||
Danku-Kyaku | ||
Hibiki Forever | ||
Súper Combos | ||
Super Gadou-ken | ||
Super Kouryu-ken | ||
Hopeless Rave |
Sakura
Sakura | ||
---|---|---|
Hadouken | ||
Shouou-Ken | ||
Gale-spin Kick | ||
Súper Combos | ||
Super Hadou-ken | ||
Sakura slam | ||
Gale-spin wipe |
Cyclops
Cyclops | ||
---|---|---|
Optic Blast | ||
Rising Uppercut | ||
Cyclone Kick | ||
Lightning Neck-breaker Drop | 2seg. | |
Súper Combos | ||
Final Justice | ||
Optic Blast |
Norimaru (sólo en versión japonesa)
Norimaru | ||
---|---|---|
Super Fantastic Treasure | ||
Great Fighting Jump | ||
Rolling Powerful Arms | ||
Súper Combos | ||
Hyper Strong Miracle Treasure | ||
Ultra Variety Private Memories | ||
Ultimate Grand Championship |
Captain America
Captain America | ||
---|---|---|
Shield Slash | ||
Stars & Stripes | ||
Charging Star | ||
Súper Combos | ||
Final Justice | ||
Hyper Charging Star | ||
Hyper Stars & Stripes |
Spiderman
Spiderman | ||
---|---|---|
Web-ball | ||
Spider Sting | ||
Web-Sting | ||
Web-Throw | ||
Súper Combos | ||
Maximum Spider | ||
Crawler Assult |
Blackheart
Blackheart | ||
---|---|---|
Dark Thunder | ||
Inferno | ||
Súper Combos | ||
Armagedon | ||
Judgement Day | ||
Heart Of Darkness |
Omega Red
Omega Red | ||
---|---|---|
Omega Strike | ||
Súper Combos | ||
Omega Destroyer | ||
Omega Smasher | en el aire |
Hulk
Hulk | ||
---|---|---|
Gamma Tornado | ||
Gamma Slam | ||
Gamma Charge | 2seg | |
Aerial Gamma Charge | 2seg :KICK | |
Súper Combos | ||
Gamma Wave | ||
Gamma Crush |
Wolverine
Wolverine | ||
---|---|---|
Berserker Barrage | ||
Tornado Claw | ||
Súper Combos | ||
Berserker Barrage X | ||
Fatal Claw | ||
Weapon X |
Shuma Gorath
Shuma Gorath | ||
---|---|---|
Stone Drop | en el aire | |
Súper Combos | ||
Chaos Dimension | ||
Chaos Split |